中国外汇交易中心官网今日外汇市场行情
人民币外汇即期报价
05-09 16:10
人民币汇率中间价 人民币外汇即期月报
货币对 | 买报价 | 卖报价 |
EUR/CNY | 7.7559 | 7.7565 |
HKD/CNY | 0.92430 | 0.92432 |
AUD/CNY | 4.7513 | 4.7515 |
SGD/CNY | 5.3263 | 5.3264 |
CAD/CNY | 5.2616 | 5.2619 |
CNY/MYR | 0.65160 | 0.65550 |
CNY/ZAR | 2.5650 | 2.5650 |
CNY/AED | 0.50835 | 0.50835 |
CNY/HUF | 50.0900 | 50.1000 |
CNY/DKK | 0.9618 | 0.9618 |
CNY/NOK | 1.5110 | 1.5110 |
CNY/MXN | 2.3440 | 2.3440 |
|
货币对 | 买报价 | 卖报价 |
USD/CNY | 7.2257 | 7.2259 |
100JPY/CNY | 4.6366 | 4.6369 |
GBP/CNY | 9.0142 | 9.0142 |
NZD/CNY | 4.3341 | 4.3346 |
CHF/CNY | 7.9494 | 7.9499 |
CNY/MOP | 1.1150 | 1.1150 |
CNY/RUB | 12.6474 | 12.8861 |
CNY/KRW | 189.68 | 189.82 |
CNY/SAR | 0.51913 | 0.51913 |
CNY/PLN | 0.55412 | 0.55426 |
CNY/SEK | 1.5124 | 1.5125 |
CNY/TRY | 4.45746 | 4.46982 |
CNY/THB | 5.1082 | 5.1089 |
注:本行情为询价报价行情(美元为ODM),实时更新。
(友情提醒:本文不构成投资建议。阅读者据此操作投资,风险自担。)